Motuka wiriHe taputapu miihini hei whakaputa i nga wiri. Ko te wiri te nuinga o te wa e te motuka hiko me te papatipu kore e taea te whakamahi i runga i tana taraiwa.
I te wa e wiri ana nga papaaho me nga paanui, ka hangaia te mataaratanga wiri e tetahi waahanga iti e hangaia ana ki te waea, ki te pager ranei.
He maha nga momo rereke o te motuka vibrator. Ko te motuka waea waea pūkoro e whakamahia ana, te miihini hiko o te motuka, te miihini miihini miihini me te motuka wiri rorohiko.
Ko te Tumuaki Motuka
Kei reira nga momo o te motuka wiri.
1,Motuka hiko eccentric (ERM) Whakamahia he papatipu iti kore i runga i te motuka DC ka hurihia e ia te kaha e whakawhiti ana ki nga wiri.
2,Te wiri rainaNga Motuka MotukaHe papatipu iti o roto e piri ana ki te puna, ka hangaia he kaha ka peia.
3,Momo Momo Tae Tae, e kiia ana ko te koretake o te miihini, te nuinga o nga motuka ranei, i te nuinga o te Ø8mm - Ø12mm. Ko nga Motuka Pancake he riterite me te waatea ki te whakamahi.
He aha te mea e wiri ana te motuka vibration?
Ko te motuka wiri he tino motuka kaore e taurite.
He taumaha taumaha e piri ana ki te raima hurihuri o te motuka e pa ana ki te motuka ki te huruhuru.
Ko te nui o te wātaka ka taea te whakarereke i te nui o te taumaha, te tawhiti o te taumaha mai i te kumara, me te tere o te huringa motuka.
Ataata mai i Youtube
Te oranga o nga motuka wiri
Ko te paerewa ahumahi he 100K nga huringa o te 1 tuarua i muri mai i te 1 tuarua.
Tuhinga | Āhua | Orangaupeka |
Ko te motuka a Bldc Vibration | 0825 | 3.0V, 0.5s i runga, 0.5s, 100,000 huringa |
0625 | 3.3v, 2s on, 1s off, 500,000 huringa | |
Ko te motuka wiri a SMT | Z4FC1B1301781 | 2.5s i runga, 2.5s atu, 53,000 huringa |
Z4MFB81796121 | 2.5s i runga, 2.5s atu, 53,000 huringa | |
Z4nc1A1591901 | 2.5s i runga, 2.5s atu, 53,000 huringa | |
Z30C1T8219651 | 2.5s i runga, 2.5s atu, 53,000 huringa | |
Z4PC3B8129521 | 2.5s i runga, 2.5s atu, 53,000 huringa | |
Motuka wiri | 0720 | 3.0v, 2s on, 2s off, 35,000 huringa |
0834 | 3.0v, 1s on, 2s off, 100,000 huringa | |
0830 | 3.0v, 1s on, 2s off, 100,000 huringa | |
0827 | 3.0v, 1s on, 2s off, 100,000 huringa | |
0825 | 3.0v, 1s on, 2s off, 100,000 huringa | |
0820 | 2.5s i runga, 2.5s atu, 53,000 huringa | |
1034 | 3.0v, 1s on, 2s off, 100,000 huringa | |
1030 | 3.0v, 1s on, 2s off, 100,000 huringa | |
1027 | 3.0v, 1s on, 2s off, 100,000 huringa | |
1020 | 3.0v, 1s on, 2s off, 100,000 huringa | |
LCM1234 | 3.0v, 2s on, 1s off, 50,000 huringa | |
LCM1227 | 3.0v, 2s on, 1s off, 50,000 huringa | |
Momo Momo Momo FPCB | F-pcb 1020,1027,1030,1034 | 3.0v, 1s on, 2s off, 100,000 huringa |
F-pcb 0820,0825,0827,0820,0830 | 3.0v, 1s on, 2s off, 100,000 huringa | |
Te momo miihini motika | 1030 | 3.0v, 1s on, 2s off, 100,000 huringa |
1027 | 3.0v, 1s on, 2s off, 100,000 huringa | |
Motuka wiri | LDSM1840 | 3.7V, 250Hz, 80% huringa mahi, mahi ora 300h |
Motuka rineriki | 0832 | 1.8V, 2s on, 1s off, 1,000,000 huringa |
0825 | 1.8V, 2s on, 1s off, 1,000,000 huringa | |
1036l | 1.8V, 2s on, 1s off, 1,000,000 huringa | |
LCM0832AF | 1.8V, 2s on, 1s off, 1,000,000 huringa | |
Ld0832as | 1.8V, 2s on, 1s off, 1,000,000 huringa | |
Motuka cylindrical | Ld320802002-B1 | 3.0V, 0.5s i runga, 0.5s atu, 200,000 huringa |
LD0408Al4-H20 | 3.0v, 1s on, 1s atu, 200,000 huringa | |
Ld8404e2 | 3.0v, 1s on, 1s atu, 200,000 huringa | |
LD8404E2C-A640 | 3.0v, 1s on, 1s atu, 200,000 huringa | |
Ld8404E7 | 3.0v, 1s on, 1s atu, 200,000 huringa | |
LD8404E18 | 1.8V, 2s on, 1s off, 1,000,000 huringa |
Painga / ngoikoretanga o nga motuka wiri
Painga / ngoikoretanga o nga motuka wiri moni
Na te mea nui ake o te kaupapa whakahiato, whakamahia nga motuka extib mo nga taputapu iti ake ranei i te wa e aukati ana te waahi. Na te ahua o te ahua, he tino ngawari ki te Maunga, na te mea he tautoko kaha enei ka taea e koe te piri ki to taputapu. Ma te rahi o te rahi, heoi, ko nga wiri kaore i te kaha te kaha hei motuka wiri whakaharahara i te kaupapa o te cylindrical.
Painga / ngoikoretanga o te motuka wiri eccentric
Ko nga painga o te motuka wiri eccentric he iti rawa te utu, ka whakaekea e ratou nga wiri kaha ina whakaritea ki nga motuka wiri moni.
Painga / ngoikoretanga o te motuka wiri raina
Motuka rinerikiTukuna te painga kotahi ki nga motuka wiri moni, na te mea totika te ahua me te kaha ki te whakauru ma te tautoko. Ahakoa he iti ake te utu, he tino pai te motuka wiri, me te tuku i nga wiri totika me te uaua mo te wheako pai ake.
Kaore i rite ki te motuka wiri, te wiri i te reo i roto i te reo.
He iti ake te uaua o te motuka wiri LIBAR ki te whakauru. Kei hea te motuka wiri e whakamahi ana i te tohu DC, me tono te motuka ac, me te whānuitanga o nga motuka e pa ana ki tenei motuka.
Kaihanga motuka vibration
Whakapumautia i te tau 2007,Ko te rangatira o Microelectronics(Huizhou) Co., Ltd. He umanga a-ao te whakauru i te R & D, te whakaputa me te hoko. Ko te nuinga o te huamotopaka, Mono-aMotuka Motuka, Motuka Motuhake, Te motuka a SMD, te motuka rererangi-a-rangi, te motuka, te motuka me te pera, tae atu ki te motuka micros i roto i te tono maha-mara.
Kua paahitia te Iso9001: 2015 Te Pūnaha Whakahaere Moutere o te Ao, ISO14001: 2015 Te Pūnaha Whakahaere Taiao me Ohsas18001:
Te wa tuku: Apr-27-2019