Umuyobozi atangaUmukino wa Coin, uzwi kandi nka kashe cyangwaPACAKE Vibtor Moteri, muri rusange muri Ø7mm - Ø1imm diameters.
Kubera ubunini bwayo buke kandi bufunze imiyoboro ya vibration, moin kunyeganyeza igiceri ni amahitamo akunzwe kuri porogaramu nyinshi zitandukanye. Nibyiza ko abanyagereranya, cyane cyane mubicuruzwa byahamwe aho umwanya ushobora kuba kuri premium.
Igiceri cya Coin Vibration Ibisobanuro bya moteri na Coin Vibration Datasheet:
1,7mm igice cya moteri
Nimero y'icyitegererezo | 0720 |
Imikoreshereze | Terefone igendanwa, reba na Band, Abayobozi, ibikoresho byubuvuzi nibikoresho |
Icyemezo | ISO9001, ISO14001, Ohsas18001 |
Ubwoko | Micro Moteri |
Kortation | Brush |
Ibiranga | Kunyeganyega |
Voltage | 3.0 (v) dc |
Umuvuduko | 10000rpm min |
IKIBAZO | 85 max |
Gutangira voltage | 2.5 (v) dc |
Ikizamini cya Vibration | 0.4 ± 0.2g |
Gukora voltage | 2.7 ~ 3.3 (v) dc |
Ubuzima | 3.0v, 2s kuri, 2s off, inzinguzingo 35.000 |

2,8 mm coin vibration moteri
Inomero y'icyitegererezo:0834
Imikoreshereze | Terefone igendanwa, reba na Band, Abayobozi, ibikoresho byubuvuzi nibikoresho |
Icyemezo | ISO9001, ISO14001, Ohsas18001 |
Ubwoko | Micro Moteri |
Kortation | Brush |
Ibiranga | Kunyeganyega |
Voltage | 3.0 (v) dc |
Umuvuduko | 9000RPM min |
IKIBAZO | 80 MA Makuru |
Gutangira voltage | 2.3 (v) dc |
Ikizamini cya Vibration | 0.8 ± 0.2g |
Gukora voltage | 2.7 ~ 3.3 (v) dc |
Ubuzima | 3.0v, 1s kuri, 2s off, 100.000 |

Inomero y'icyitegererezo:0830
Imikoreshereze | Terefone igendanwa, reba na Band, Abayobozi, ibikoresho byubuvuzi nibikoresho |
Icyemezo | ISO9001, ISO14001, Ohsas18001 |
Ubwoko | Micro Moteri |
Kortation | Brush |
Ibiranga | Kunyeganyega |
Voltage | 3.0 (v) dc |
Umuvuduko | 9000RPM min |
IKIBAZO | 80 MA Makuru |
Gutangira voltage | 2.3 (v) dc |
Ikizamini cya Vibration | 0.8 ± 0.2g |
Gukora voltage | 2.7 ~ 3.3 (v) dc |
Ubuzima | 3.0v, 1s kuri, 2s off, 100.000 |

Inomero y'icyitegererezo:0827
Imikoreshereze | Terefone igendanwa, reba na Band, Abayobozi, ibikoresho byubuvuzi nibikoresho |
Icyemezo | ISO9001, ISO14001, Ohsas18001 |
Ubwoko | Micro Moteri |
Kortation | Brush |
Ibiranga | Kunyeganyega |
Voltage | 3.0 (v) dc |
Umuvuduko | 9000RPM min |
IKIBAZO | 80 MA Makuru |
Gutangira voltage | 2.3 (v) dc |
Ikizamini cya Vibration | 0.6 ± 0.2g |
Gukora voltage | 2.7 ~ 3.3 (v) dc |
Ubuzima | 3.0v, 1s kuri, 2s off, 100.000 |

Inomero y'icyitegererezo:0825
Imikoreshereze | Terefone igendanwa, reba na Band, Abayobozi, ibikoresho byubuvuzi nibikoresho |
Icyemezo | ISO9001, ISO14001, Ohsas18001 |
Ubwoko | Micro Moteri |
Kortation | Brush |
Ibiranga | Kunyeganyega |
Voltage | 3.0 (v) dc |
Umuvuduko | 9000RPM min |
IKIBAZO | 80 MA Makuru |
Gutangira voltage | 2.3 (v) dc |
Ikizamini cya Vibration | 0.4 ± 0.2g |
Gukora voltage | 2.7 ~ 3.3 (v) dc |
Ubuzima | 3.0v, 1s kuri, 2s off, 100.000 |

Inomero y'icyitegererezo:0820
Imikoreshereze | Terefone igendanwa, reba na Band, Abayobozi, ibikoresho byubuvuzi nibikoresho |
Icyemezo | ISO9001, ISO14001, Ohsas18001 |
Ubwoko | Micro Moteri |
Kortation | Brush |
Ibiranga | Kunyeganyega |
Voltage | 3.0 (v) dc |
Umuvuduko | 9000RPM min |
IKIBAZO | 80 MA Makuru |
Gutangira voltage | 2.3 (v) dc |
Ikizamini cya Vibration | 0.4 ± 0.2g |
Gukora voltage | 2.7 ~ 3.3 (v) dc |
Ubuzima | 2.5s kuri, 2.5s off, inzinguzingo 53,000 |

3,,10m igice cya moteri:
Inomero y'icyitegererezo:1034
Ubwoko | Micro Moteri |
Kortation | Brush |
Ibiranga | Kunyeganyega |
Voltage | 3.0 (v) dc |
Umuvuduko | 10000rpm min |
IKIBAZO | 80 MA Makuru |
Gutangira voltage | 2.3 (v) dc |
Ikizamini cya Vibration | 0.8 ± 0.2g |
Gukora voltage | 2.7 ~ 3.3 (v) dc |
Ubuzima | 3.0v, 1s kuri, 2s off, 100.000 |
Gukora voltage | 2.7 ~ 3.3 (v) dc |
Ubuzima | 2.5s kuri, 2.5s off, inzinguzingo 53,000 |

Inomero y'icyitegererezo:1030
Ubwoko | Micro Moteri |
Kortation | Brush |
Ibiranga | Kunyeganyega |
Voltage | 3.0 (v) dc |
Umuvuduko | 10000rpm min |
IKIBAZO | 80 MA Makuru |
Gutangira voltage | 2.3 (v) dc |
Ikizamini cya Vibration | 0.8 ± 0.2g |
Gukora voltage | 2.7 ~ 3.3 (v) dc |
Ubuzima | 3.0v, 1s kuri, 2s off, 100.000 |
Gukora voltage | 2.7 ~ 3.3 (v) dc |
Ubuzima | 2.5s kuri, 2.5s off, inzinguzingo 53,000 |

Inomero y'icyitegererezo:1027
Ubwoko | Micro Moteri |
Kortation | Brush |
Ibiranga | Kunyeganyega |
Voltage | 3.0 (v) dc |
Umuvuduko | 10000rpm min |
IKIBAZO | 80 MA Makuru |
Gutangira voltage | 2.3 (v) dc |
Ikizamini cya Vibration | 0.8 ± 0.2g |
Gukora voltage | 2.7 ~ 3.3 (v) dc |
Ubuzima | 3.0v, 1s kuri, 2s off, 100.000 |

Inomero y'icyitegererezo:1020
Ubwoko | Micro Moteri |
Kortation | Brush |
Ibiranga | Kunyeganyega |
Voltage | 3.0 (v) dc |
Umuvuduko | 10000rpm min |
IKIBAZO | 80 MA Makuru |
Gutangira voltage | 2.3 (v) dc |
Ikizamini cya Vibration | 0.4 ± 0.2g |
Gukora voltage | 2.7 ~ 3.3 (v) dc |
Ubuzima | 3.0v, 1s kuri, 2s off, 100.000 |

4,12mm Igiceri Cibration Moteri:
Inomero y'icyitegererezo:Lcm1234
Imikoreshereze | Terefone igendanwa, reba na Band, Abayobozi, ibikoresho byubuvuzi nibikoresho |
Icyemezo | ISO9001, ISO14001, Ohsas18001 |
Ubwoko | Micro Moteri |
Kortation | Brush |
Ibiranga | Kunyeganyega |
Voltage | 3.0 (v) dc |
Umuvuduko | 12000 ± 2500 rpm |
IKIBAZO | 80 MA Makuru |
Gutangira voltage | 2.3 (v) dc |
Gukora voltage | 2.5 ~ 4.0v DC |
Ubuzima | 3.0v, 2s kuri, 1s off, winmes 50.000 |

Inomero y'icyitegererezo:LCM1227
Imikoreshereze | Terefone igendanwa, reba na Band, Abayobozi, ibikoresho byubuvuzi nibikoresho |
Icyemezo | ISO9001, ISO14001, Ohsas18001 |
Ubwoko | Micro Moteri |
Kortation | Brush |
Ibiranga | Kunyeganyega |
Voltage | 3.0 (v) dc |
Umuvuduko | 12000 ± 2500 rpm |
IKIBAZO | 80 MA Makuru |
Gutangira voltage | 2.3 (v) dc |
Gukora voltage | 2.5 ~ 4.0v DC |
Ubuzima | 3.0v, 2s kuri, 1s off, winmes 50.000 |

Igiceri Cirration Motor Umuzunguruko:
Igiceri cyacu cyangwapancake ibangamira moterieccentric zose zizunguruka misa (erm) moteri. Kubwibyo barashobora kwitwarwa muburyo bumwe nka bagenzi babo ba moteri.