Umholi ukhiqizaI-Coin vibration motors, owaziwa nangokuthi awunambitha nomapancake vibrator motors, ngokuvamile ku-Ø7mm - amadayimitha Ø12mm.
Ngenxa yosayizi wabo omncane kanye nendlela eboshwe ngokuvinjezelwa, ama-motos avusa ama-motor angukhetho oludumile kwizicelo eziningi ezahlukahlukene. Bahle kakhulu ngama-haptics, ikakhulukazi emikhiqizweni ephathwayo lapho isikhala singaba khona kwi-premium.
I-Coin vibration motor ecacisiwe kanye ne-datasheet ye-Coin vibly motor:
I-1,7mm Coin vibration motor
Inombolo yemodeli | 0720 |
Umsebenzi | Ucingo lweselula, ubuke kanye ne-band, massager, imishini yezokwelapha kanye nezinsimbi |
Ukufakazela ngencwadi | I-ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 |
Ukuthayipha | Imoto encane |
Ukhwenya | Vuthulula |
Ubuso | Ukudlidliza |
Amandla kagesi | 3.0 (v) dc |
Ijubane elilinganiselwe | I-10000rpm min |
Kukalwe manje | 85 ma max |
Ukuqala kwamandla kagesi | 2,5 (v) dc |
Ukuhlolwa kwe-Vibration | 0.4 ± 0.2g |
Voltage osebenzayo | 2.7 ~ 3.3 (v) dc |
Impilo | I-3.0V, 2s on, 2s off, 35,000 Curdles |

I-2,8 mm Coin vibration motor
Inombolo yemodeli:0834
Umsebenzi | Ucingo lweselula, ubuke kanye ne-band, massager, imishini yezokwelapha kanye nezinsimbi |
Ukufakazela ngencwadi | I-ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 |
Ukuthayipha | Imoto encane |
Ukhwenya | Vuthulula |
Ubuso | Ukudlidliza |
Amandla kagesi | 3.0 (v) dc |
Ijubane elilinganiselwe | 9000rpm min |
Kukalwe manje | 80 Ma max |
Ukuqala kwamandla kagesi | 2.3 (v) dc |
Ukuhlolwa kwe-Vibration | 0.8 ± 0.2g |
Voltage osebenzayo | 2.7 ~ 3.3 (v) dc |
Impilo | I-3.0V, 1s on, 2s off, Imijikelezo engu-100,000 |

Inombolo yemodeli:0830
Umsebenzi | Ucingo lweselula, ubuke kanye ne-band, massager, imishini yezokwelapha kanye nezinsimbi |
Ukufakazela ngencwadi | I-ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 |
Ukuthayipha | Imoto encane |
Ukhwenya | Vuthulula |
Ubuso | Ukudlidliza |
Amandla kagesi | 3.0 (v) dc |
Ijubane elilinganiselwe | 9000rpm min |
Kukalwe manje | 80 Ma max |
Ukuqala kwamandla kagesi | 2.3 (v) dc |
Ukuhlolwa kwe-Vibration | 0.8 ± 0.2g |
Voltage osebenzayo | 2.7 ~ 3.3 (v) dc |
Impilo | I-3.0V, 1s on, 2s off, Imijikelezo engu-100,000 |

Inombolo yemodeli:0827
Umsebenzi | Ucingo lweselula, ubuke kanye ne-band, massager, imishini yezokwelapha kanye nezinsimbi |
Ukufakazela ngencwadi | I-ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 |
Ukuthayipha | Imoto encane |
Ukhwenya | Vuthulula |
Ubuso | Ukudlidliza |
Amandla kagesi | 3.0 (v) dc |
Ijubane elilinganiselwe | 9000rpm min |
Kukalwe manje | 80 Ma max |
Ukuqala kwamandla kagesi | 2.3 (v) dc |
Ukuhlolwa kwe-Vibration | 0.6 ± 0.2g |
Voltage osebenzayo | 2.7 ~ 3.3 (v) dc |
Impilo | I-3.0V, 1s on, 2s off, Imijikelezo engu-100,000 |

Inombolo yemodeli:0825
Umsebenzi | Ucingo lweselula, ubuke kanye ne-band, massager, imishini yezokwelapha kanye nezinsimbi |
Ukufakazela ngencwadi | I-ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 |
Ukuthayipha | Imoto encane |
Ukhwenya | Vuthulula |
Ubuso | Ukudlidliza |
Amandla kagesi | 3.0 (v) dc |
Ijubane elilinganiselwe | 9000rpm min |
Kukalwe manje | 80 Ma max |
Ukuqala kwamandla kagesi | 2.3 (v) dc |
Ukuhlolwa kwe-Vibration | 0.4 ± 0.2g |
Voltage osebenzayo | 2.7 ~ 3.3 (v) dc |
Impilo | I-3.0V, 1s on, 2s off, Imijikelezo engu-100,000 |

Inombolo yemodeli:0820
Umsebenzi | Ucingo lweselula, ubuke kanye ne-band, massager, imishini yezokwelapha kanye nezinsimbi |
Ukufakazela ngencwadi | I-ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 |
Ukuthayipha | Imoto encane |
Ukhwenya | Vuthulula |
Ubuso | Ukudlidliza |
Amandla kagesi | 3.0 (v) dc |
Ijubane elilinganiselwe | 9000rpm min |
Kukalwe manje | 80 Ma max |
Ukuqala kwamandla kagesi | 2.3 (v) dc |
Ukuhlolwa kwe-Vibration | 0.4 ± 0.2g |
Voltage osebenzayo | 2.7 ~ 3.3 (v) dc |
Impilo | Ama-2,5s on, 2,5s off, ama-53,000 Curdles |

3,10mm Coin vibration motor:
Inombolo yemodeli:1034
Ukuthayipha | Imoto encane |
Ukhwenya | Vuthulula |
Ubuso | Ukudlidliza |
Amandla kagesi | 3.0 (v) dc |
Ijubane elilinganiselwe | I-10000rpm min |
Kukalwe manje | 80 Ma max |
Ukuqala kwamandla kagesi | 2.3 (v) dc |
Ukuhlolwa kwe-Vibration | 0.8 ± 0.2g |
Voltage osebenzayo | 2.7 ~ 3.3 (v) dc |
Impilo | I-3.0V, 1s on, 2s off, Imijikelezo engu-100,000 |
Voltage osebenzayo | 2.7 ~ 3.3 (v) dc |
Impilo | Ama-2,5s on, 2,5s off, ama-53,000 Curdles |

Inombolo yemodeli:I-1030
Ukuthayipha | Imoto encane |
Ukhwenya | Vuthulula |
Ubuso | Ukudlidliza |
Amandla kagesi | 3.0 (v) dc |
Ijubane elilinganiselwe | I-10000rpm min |
Kukalwe manje | 80 Ma max |
Ukuqala kwamandla kagesi | 2.3 (v) dc |
Ukuhlolwa kwe-Vibration | 0.8 ± 0.2g |
Voltage osebenzayo | 2.7 ~ 3.3 (v) dc |
Impilo | I-3.0V, 1s on, 2s off, Imijikelezo engu-100,000 |
Voltage osebenzayo | 2.7 ~ 3.3 (v) dc |
Impilo | Ama-2,5s on, 2,5s off, ama-53,000 Curdles |

Inombolo yemodeli:I-1027
Ukuthayipha | Imoto encane |
Ukhwenya | Vuthulula |
Ubuso | Ukudlidliza |
Amandla kagesi | 3.0 (v) dc |
Ijubane elilinganiselwe | I-10000rpm min |
Kukalwe manje | 80 Ma max |
Ukuqala kwamandla kagesi | 2.3 (v) dc |
Ukuhlolwa kwe-Vibration | 0.8 ± 0.2g |
Voltage osebenzayo | 2.7 ~ 3.3 (v) dc |
Impilo | I-3.0V, 1s on, 2s off, Imijikelezo engu-100,000 |

Inombolo yemodeli:I-1020
Ukuthayipha | Imoto encane |
Ukhwenya | Vuthulula |
Ubuso | Ukudlidliza |
Amandla kagesi | 3.0 (v) dc |
Ijubane elilinganiselwe | I-10000rpm min |
Kukalwe manje | 80 Ma max |
Ukuqala kwamandla kagesi | 2.3 (v) dc |
Ukuhlolwa kwe-Vibration | 0.4 ± 0.2g |
Voltage osebenzayo | 2.7 ~ 3.3 (v) dc |
Impilo | I-3.0V, 1s on, 2s off, Imijikelezo engu-100,000 |

I-4,12mm Coin Vibration motor:
Inombolo yemodeli:LCM1234
Umsebenzi | Ucingo lweselula, ubuke kanye ne-band, massager, imishini yezokwelapha kanye nezinsimbi |
Ukufakazela ngencwadi | I-ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 |
Ukuthayipha | Imoto encane |
Ukhwenya | Vuthulula |
Ubuso | Ukudlidliza |
Amandla kagesi | 3.0 (v) dc |
Ijubane elilinganiselwe | I-12000 ± 2500 RPM |
Kukalwe manje | 80 Ma max |
Ukuqala kwamandla kagesi | 2.3 (v) dc |
Voltage osebenzayo | 2.5 ~ 4.0v DC |
Impilo | I-3.0V, 2s on, 1s off, ama-50,000 imijikelezo |

Inombolo yemodeli:LCM1227
Umsebenzi | Ucingo lweselula, ubuke kanye ne-band, massager, imishini yezokwelapha kanye nezinsimbi |
Ukufakazela ngencwadi | I-ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 |
Ukuthayipha | Imoto encane |
Ukhwenya | Vuthulula |
Ubuso | Ukudlidliza |
Amandla kagesi | 3.0 (v) dc |
Ijubane elilinganiselwe | I-12000 ± 2500 RPM |
Kukalwe manje | 80 Ma max |
Ukuqala kwamandla kagesi | 2.3 (v) dc |
Voltage osebenzayo | 2.5 ~ 4.0v DC |
Impilo | I-3.0V, 2s on, 1s off, ama-50,000 imijikelezo |

I-Coin vibration motor Circtuit:
Uhlamvu lwemali yethu nomapancake ukudlidliza motorswonke ama-motor e-eccentric ajikelezayo (ama-erm) motors. Ngakho-ke zingaqhutshwa ngendlela efanayo nabalingani bezimoto zabo ze-pager.